ABE Audi | UNiT 8,5×19 ET45 ML 57,1 Vers. 5R rundum
ABE Audi | ELiTE 8,5×20 ET35 ML 57,1 Vers. 5B1 rundum
ABE Audi | ELiTE 8,5×20 ET35 ML 66,6 Vers. 5B1 rundum
ABE Audi | ELiTE 8,5×20 ET45 ML 57,1 Vers. 5R rundum
ABE Audi | ELiTE 8,5×20 ET45 ML 66,6 Vers. 5R rundum
ABE Audi | UROS-K-S 8,5×19 ET35 ML 57,1 Vers. 5B rundum
ABE Audi | UROS-K-S 9,5×19 ET35 ML 66,6 Vers. 5B rundum
ABE Audi | UROS 9×20 ET21 Vers. 5P2DS5 VA + UROS-K 9×20 ET20 Vers. 5P2DS5 HA
ABE Audi | UROS 9×20 ET26 ML 66,6 Vers. 5P2 rundum
ABE Audi | UROS 9×20 ET35 ML 57,1 Vers. 5B rundum
ABE Audi | UROS 9×20 ET35 ML 66,6 Vers. 5B rundum
ABE Audi | UROS 9×20 ET42 ML 57,1 Vers. 5P rundum
ABE Audi | UROS 9×20 ET42 ML 66,6 Vers. 5P rundum
ABE Audi | UROS-S 9×20 ET26 Vers. 5P2 rundum
ABE Audi | UROS-S 9×20 ET35 Vers. 5B rundum
ABE Audi | UROS-S 9×20 ET42 Vers. 5P rundum
ABE Audi | UROS-K 9×20 ET25 ML 66,6 Vers. 5P2 rundum
ABE Audi | UROS-K-S 9×20 ET25 ML 66,6 Vers. 5P2 rundum
ABE Audi | UROS-K 9×20 ET35 ML 57,1 Vers. 5B rundum
ABE Audi | UROS-K 9×20 ET35 ML 66,6 Vers. 5B rundum
ABE Audi | UROS-K-S 9×20 ET35 ML 66,6 Vers. 5B rundum
ABE Audi | UROS-K-S 10,5×20 ET30 Vers. 5P2 rundum
ABE Audi | MANAY 8,5×19 ET35 ML 57,1 Vers. 5B2 rundum
ABE Audi | MANAY 8,5×19 ET35 ML 66,5 Vers. 5B2 rundum
ABE Audi | MANAY 8,5×19 ET45 ML 71,6 Vers. 5S1 rundum
ABE Audi | MANAY-K 8,5×19 ET45 ML 57,1 Vers. 5P3 rundum
ABE Audi | MANAY-K 9,5×19 ET25 ML 66,5 Vers. 5P2 rundum
ABE Audi | MANAY 9×20 ET26 ML 66,6 Vers. 5P2 rundum
ABE Audi | MANAY 9×20 ET35 ML 57,1 Vers. 5B rundum
ABE Audi | MANAY 9×20 ET42 ML 57,1 Vers. 5P rundum
ABE Audi | MANAY 9×20 ET45 Vers. 5S2 rundum
ABE Audi | MANAY-K 9×20 ET35 ML 57,1 Vers. 5B rundum
ABE Audi | MANAY-K 10,5×20 ET48 ML 71,6 Vers. 5S2 rundum
TG Audi | UNiT 8,5×19 ET25 ML 66,5 Vers. 5P2 rundum
TG Audi | UNiT 8,5×19 ET33 ML 57,1 Vers. 5A rundum
TG Audi | UNiT 8,5×19 ET35 ML 57,1 Vers. 5B rundum
TG Audi | UNiT 8,5×19 ET35 ML 66,5 Vers. 5B rundum
TG Audi | UNiT 8,5×19 ET45 ML 57,1 Vers. 5R rundum
TG Audi | UNiT 8,5×19 ET45 ML 66,5 Vers. 5R rundum
TG Audi | UNiT 8,5×19 ET50 ML 57,1 Vers. 5R2 rundum
TG Audi | UROS 8,5×19 ET35 ML 57,1 Vers. 5B2 rundum
TG Audi | UROS 8,5×19 ET35 ML 66,6 Vers. 5B2 rundum
TG Audi | UROS-K 8,5×19 ET35 Vers. 5B rundum
TG Audi | UROS 8,5×19 ET47 Vers. 5P4 VA + UROS-K 8,5×19 ET40 Vers. 5R HA
TG Audi | UROS 8,5×19 ET31 Vers. 5P2 VA + UROS-K 9,5×19 ET35 Vers. 5B HA
TG Audi | UROS-K 9×20 ET35 ML 57,1 Vers. 5B rundum
TG Audi | UROS 9×20 ET26 Vers. 5P2 VA + UROS-K 9×20 ET25 Vers. 5P2 HA
TG Audi | UROS 9×20 ET45 Vers. 5S2 VA + UROS-K 10,5×20 ET48 Vers. 5S2 HA
TG Audi | MANAY 8,5×19 ET31 Vers. 5P2 VA + MANAY-K 9,5×19 ET35 Vers. 5B HA
TG Audi | MANAY 8,5×19 ET47 Vers. 5P4 VA + MANAY-K 8,5×19 ET40 Vers. 5R HA
TG Audi | MANAY 9×20 ET26 Vers. 5P2 VA + MANAY-K 9×20 ET25 Vers. 5P2 HA
TG Audi | MANAY 9×20 ET45 Vers. 5S2 VA + MANAY-K 10,5×20 ET48 Vers. 5S2 H
ABE BMW | UROS-K 9×20 ET40 Vers. 5G3 rundum
ABE BMW | UROS-S 9×20 ET40 Vers. 5G3 rundum
ABE BMW | UROS-K-S 9×20 ET17 Vers. 5N rundum
ABE BMW | UROS-K-S 9×20 ET25 Vers. 5G rundum
ABE BMW | UROS-K-S 9×20 ET29 Vers. 5G5 rundum
ABE BMW | UROS-K-S 9×20 ET35 Vers. 5G2 rundum
ABE BMW | UROS-K-S 10,5×20 ET40 Vers. 5G3 rundum
ABE BMW | UROS-K-S 9×20 ET29 Vers. 5G5 VA + UROS-K-S 10,5×20 ET25 Vers. 5N HA
ABE BMW | MANAY-K 8,5×19 ET25 Vers. 5G rundum
ABE BMW | MANAY-K 8,5×19 ET38 Vers. 5G3 rundum
ABE BMW | MANAY-K 9×20 ET17 Vers. 5N rundum
ABE BMW | MANAY-K 9×20 ET25 Vers. 5G rundum
ABE BMW | MANAY-K 9×20 ET35 Vers. 5G2 rundum
TG BMW | UNiT 8,5×19 ET50 ML 66,6 Vers. 5R2 rundum
TG BMW | UROS-K 8,5×19 ET25 Vers. 5G rundum
TG BMW | UROS-K 8,5×19 ET38 Vers. 5G3 rundum
TG BMW | UROS-K 8,5×19 ET38 Vers. 5G3 VA + UROS-K 9,5×19 ET38 Vers. 5G3 HA
TG BMW | UROS-K 9×20 ET25 Vers. 5G rundum
TG BMW | UROS 9×20 ET40 Vers. 5G3 VA + UROS-K 10,5×20 ET40 Vers. 5G3 HA
TG BMW | MANAY-K 8,5×19 ET38 Vers. 5G3 VA + MANAY-K 9,5×19 ET38 Vers. 5G3 HA
Demnächst verfügbar!
ABE Mercedes | ELiTE 8,5×20 ET35 ML 66,6 Vers. 5B1 rundum
ABE Mercedes | ELiTE 8,5×20 ET45 ML 66,6 Vers. 5R rundum
ABE Mercedes | UROS-K-S 9,5×19 ET35 Vers. 5B rundum
ABE Mercedes | UROS 9×20 ET26 Vers. 5P2 rundum
ABE Mercedes | UROS-S 9×20 ET35 Vers. 5B rundum
ABE Mercedes | UROS-S 9×20 ET42 Vers. 5P rundum
ABE Mercedes | UROS-S 9×20 ET26 Vers. 5P2 rundum
ABE Mercedes | UROS-K-S 9×20 ET35 Vers. 5B rundum
ABE Mercedes | MANAY 8,5×19 ET35 Vers. 5B2 rundum
ABE Mercedes | MANAY-K 9,5×19 ET25 Vers. 5P2 rundum
ABE Mercedes | MANAY 9×20 ET26 Vers. 5P2 rundum
ABE Mercedes | MANAY 9×20 ET42 Vers. 5P rundum
ABE Mercedes | MANAY-K 9×20 ET25 Vers. 5P2 rundum
TG Mercedes | UNiT 8,5×19 ET25 ML 66,6 Vers. 5P2 rundum
TG Mercedes | UNiT 8,5×19 ET35 ML 66,6 Vers. 5B rundum
TG Mercedes | UNiT 8,5×19 ET45 ML 66,6 Vers. 5R rundum
TG Mercedes | UROS 8,5×19 ET31 Vers. 5P2 VA + UROS-K 9,5×19 ET35 Vers. 5B HA
TG Mercedes | UROS 8,5×19 ET35 Vers. 5B2 rundum
TG Mercedes | UROS 8,5×19 ET45 Vers. 5P3 VA + UROS-K 9,5×19 ET45 Vers. 5P HA
TG Mercedes | MANAY 8,5×19 ET31 Vers. 5P2 VA + MANAY-K 9,5×19 ET35 Vers. 5B HA
TG Mercedes | MANAY 8,5×19 ET45 Vers. 5P3 VA + MANAY-K 9,5×19 ET45 Vers. 5P HA
TG Mercedes | MANAY 9×20 ET26 Vers. 5P2 VA + MANAY-K 9×20 ET25 Vers. 5P2 HA
TG Mercedes | UROS 9×20 ET26 Vers. 5P2 VA + UROS-K 9×20 ET25 Vers. 5P2 HA
Demnächst verfügbar!
ABE Porsche | UROS-S 8,5×19 ET45 Vers. 5S1 VA + UROS-K-S 11×19 ET55 Vers. 5S1 HA
ABE Porsche | UROS 9×20 ET21 Vers. 5P2DS5 VA + UROS-K 9×20 ET20 Vers. 5P2DS5 HA
ABE Porsche | UROS 9×20 ET45 Vers. 5S2 rundum
ABE Porsche | UROS-S 9×20 ET45 Vers. 5S2 rundum
ABE Porsche | UROS-S 9×20 ET45 Vers. 5S2 VA + UROS-K-S 10,5×20 ET48 Vers. 5S2 HA
ABE Porsche | MANAY 8,5×19 ET45 Vers. 5S1 rundum
ABE Porsche | MANAY 8,5×19 ET45 Vers. 5S1 VA + MANAY-K 11×19 ET45 Vers. 5S2 HA
ABE Porsche | MANAY 9×20 ET45 Vers. 5S2 rundum
ABE Porsche | MANAY-K 10,5×20 ET48 Vers. 5S2 rundum
TG Porsche | UROS 8,5×19 ET45 Vers. 5S1 VA + UROS-K 9,5×19 ET45 Vers. 5S1 HA
TG Porsche | UROS 8,5×19 ET45 Vers. 5S1 VA + UROS-K 11×19 ET55 Vers. 5S1 HA
TG Porsche | UROS 8,5×19 ET45 Vers. 5S1 VA + UROS-K 11×19 ET45 Vers. 5S2 HA
TG Porsche | UROS 9×20 ET45 Vers. 5S2 VA + UROS-K 10,5×20 ET48 Vers. 5S2 HA
TG Porsche | MANAY 8,5×19 ET45 Vers. 5S1 VA + MANAY-K 9,5×19 ET45 Vers. 5S1 HA
TG Porsche | MANAY 8,5×19 ET45 Vers. 5S1 VA + MANAY-K 11×19 ET55 Vers. 5S1 HA
TG Porsche | MANAY 9×20 ET45 Vers. 5S2 VA + MANAY-K 10,5×20 ET48 Vers. 5S2 HA
ABE Seat | UNiT 8,5×19 ET45 ML 57,1 Vers. 5R rundum
ABE Seat | ELiTE 8,5×20 ET35 ML 57,1 Vers. 5B1 rundum
ABE Seat | ELiTE 8,5×20 ET45 ML 57,1 Vers. 5R rundum
ABE Seat | UROS-K-S 8,5×19 ET35 ML 57,1 Vers. 5B rundum
ABE Seat | UROS 9×20 ET35 Vers. 5B rundum
ABE Seat | UROS-K-S 9×20 ET35 Vers. 5B rundum
ABE Seat | MANAY 8,5×19 ET35 Vers. 5B2 rundum
ABE Seat | MANAY-K 8,5×19 ET45 Vers. 5P3 rundum
ABE Seat | MANAY 9×20 ET42 Vers. 5P rundum
TG Seat | UNiT 8,5×19 ET33 ML 57,1 Vers. 5A rundum
TG Seat | UNiT 8,5×19 ET35 ML 57,1 Vers. 5B rundum
TG Seat | UNiT 8,5×19 ET45 ML 57,1 Vers. 5R rundum
TG Seat | UNiT 8,5×19 ET50 ML 57,1 Vers. 5R2 rundum
TG Seat | UROS 8,5×19 ET35 Vers. 5B2 rundum
TG Seat | UROS-K 8,5×19 ET35 Vers. 5B rundum
TG Seat | UROS 8,5×19 ET47 Vers. 5P4 VA + UROS-K 8,5×19 ET40 Vers. 5R HA
TG Seat | MANAY 8,5×19 ET47 Vers. 5P4 VA + MANAY-K 8,5×19 ET40 Vers. 5R HA
ABE Skoda | UNiT 8,5×19 ET45 ML 57,1 Vers. 5R rundum
ABE Skoda | ELiTE 8,5×20 ET35 ML 57,1 Vers. 5B1 rundum
ABE Skoda | ELiTE 8,5×20 ET45 ML 57,1 Vers. 5R rundum
ABE Skoda | UROS-K-S 8,5×19 ET35 ML 57,1 Vers. 5B rundum
ABE Skoda | MANAY 8,5×19 ET35 Vers. 5B2 rundum
ABE Skoda | MANAY-K 8,5×19 ET45 Vers. 5P3 rundum
ABE Skoda | MANAY 9×20 ET42 Vers. 5P rundum
TG Skoda | UNiT 8,5×19 ET33 ML 57,1 Vers. 5A rundum
TG Skoda | UNiT 8,5×19 ET35 ML 57,1 Vers. 5B rundum
TG Skoda | UNiT 8,5×19 ET45 ML 57,1 Vers. 5R rundum
TG Skoda | UNiT 8,5×19 ET50 ML 57,1 Vers. 5R2 rundum
TG Skoda | UROS 8,5×19 ET35 Vers. 5B2 rundum
TG Skoda | UROS-K 8,5×19 ET35 Vers. 5B rundum
TG Skoda | UROS 8,5×19 ET47 Vers. 5P4 VA + UROS-K 8,5×19 ET40 Vers. 5R HA
TG Skoda | MANAY 8,5×19 ET47 Vers. 5P4 VA + MANAY-K 8,5×19 ET40 Vers. 5R HA
ABE VW | UNiT 8,5×19 ET45 ML 57,1 Vers. 5R rundum
ABE VW | ELiTE 8,5×20 ET35 ML 57,1 Vers. 5B1 rundum
ABE VW | ELiTE 8,5×20 ET45 ML 57,1 Vers. 5R rundum
ABE VW | UROS-K 8,5×18 ET45 Vers. 5L1 rundum
ABE VW | UROS-K-S 8,5×19 ET35 ML 57,1 Vers. 5B rundum
ABE VW | UROS 9×20 ET35 Vers. 5B rundum
ABE VW | UROS-K-S 9×20 ET35 Vers. 5B rundum
ABE VW | UROS 9×20 ET42 Vers. 5L1 rundum
ABE VW | UROS-S 9×20 ET42 Vers. 5L1 rundum
ABE VW | UROS 9×20 ET42 Vers. 5P rundum
ABE VW | UROS-S 9×20 ET42 Vers. 5P rundum
ABE VW | UROS-S 9×20 ET42 Vers. 5S2 rundum
ABE VW | UROS 9×20 ET45 Vers. 5S2 rundum
ABE VW | MANAY 8,5×19 ET35 Vers. 5B2 rundum
ABE VW | MANAY-K 8,5×19 ET35 Vers. 5L1 rundum
ABE VW | MANAY 8,5×19 ET45 Vers. 5S1 rundum
ABE VW | MANAY-K 8,5×19 ET45 Vers. 5P3 rundum
ABE VW | MANAY 9×20 ET35 Vers. 5B rundum
ABE VW | MANAY-K 9×20 ET35 Vers. 5B rundum
ABE VW | MANAY 9×20 ET42 Vers. 5L1 rundum
ABE VW | MANAY 9×20 ET42 Vers. 5P rundum
ABE VW | MANAY 9×20 ET45 Vers. 5S2 rundum
TG VW | UNiT 8,5×19 ET33 ML 57,1 Vers. 5A rundum
TG VW | UNiT 8,5×19 ET35 ML 57,1 Vers. 5B rundum
TG VW | UNiT 8,5×19 ET45 ML 57,1 Vers. 5R rundum
TG VW | UNiT 8,5×19 ET50 ML 57,1 Vers. 5R2 rundum
TG VW | UROS 8,5×19 ET35 Vers. 5B2 rundum
TG VW | UROS-K 8,5×19 ET35 Vers. 5L1 rundum
TG VW | UROS-K 8,5×19 ET35 Vers. 5B rundum
TG VW | UROS 8,5×19 ET47 Vers. 5P4 VA + UROS-K 8,5×19 ET40 Vers. 5R HA
TG VW | UROS 9×20 ET42 Vers. 5L1 rundum
TG VW | UROS -K 9×20 ET35 Vers. 5B rundum
TG VW | MANAY 8,5×19 ET47 Vers. 5P4 VA + MANAY-K 8,5×19 ET40 Vers. 5R HA
TG VW | MANAY 9×20 ET42 Vers. 5L1 (VA) + TG VW | MANAY-K 9×20 ET35 Vers. 5L1 (HA)
Legende:
K – Tief konkave Form
S – Stern polierte Version der Felge
ABE – Allgemeine Betriebserlaubnis (ist unter gewissen Voraussetzungen eintragungsfrei)
TG – TÜV-Teilegutachten (ist in jedem Fall einzutragen)
Beantragt – Gutachten ist beantragt, wir warten auf die Bearbeitung und Zusendung des TÜV
In Arbeit – Gutachten ist in der Bearbeitungsphase, wird in nächster Zeit beim TÜV beantragt